ETF · Indekser
S&P Global Clean Energy Transition
ETFer totalt
8
Alle produkter
8 ETFerNavn | Aktivaklasse | AUM | Gj.sn. volum | Leverandør | Kostnadsandel | Investeringssegment | Indeks | Opprettelsesdato | NAV (netto aktivaverdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksjer | 10,35 Mrd. | — | KR KB RISE | 0,40 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 19.10.2021 | 10 486,00 | 2,34 | 18,85 | |
| Aksjer | 2,26 Mrd. | 401 832 | 0,65 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 5.7.2007 | 7,40 | 2,37 | 19,22 | ||
| Aksjer | 2,15 Mrd. | 6,34 M | 0,38 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 23.6.2008 | 17,37 | 2,39 | 19,73 | ||
| Aksjer | 416,45 M | 13 633 | 0,65 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 22.2.2022 | 25,58 | 1,83 | 17,79 | ||
| Aksjer | 79,58 M | — | 0,65 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 8.3.2021 | 8,79 | 2,50 | 24,39 | ||
| Aksjer | 69,83 M | — | 0,50 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 20.1.2021 | 19,43 | 2,40 | 18,82 | ||
| Aksjer | 19,15 M | — | 0,44 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 26.4.2022 | 42,07 | 2,43 | 19,01 | ||
| Aksjer | — | — | FN FNB | 0,00 | Tema | S&P Global Clean Energy Transition | 2.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivaklasser
Alle segmenter
+110 flere